- Live = les clubs diffusent let matchs en direct sur Twitch. Vous pouvez trouves les chaînes sous équipes.
- LIVE = nous diffusons le match en direct sur MySports One (TV) et twitch.tv/mysportsch
Championnat
Les matchs en direct
9e journée
22 - 28 février 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 0 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live sur MySports One & Twitch |
10e journée
1 - 7 march 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 11 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 10 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live sur MySports One & Twitch |
11e journée
8 - 14 march 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch |
1re journée
14 - 20 décembre
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 0 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 11 - 1 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live |
2e journée
4 - 10 janvier 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 9 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 8 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Live |
3e journée
11 - 17 janvier 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 9 | Live |
4e journée
18 - 24 janvier 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 9 | Live |
5e journée
18 - 31 janvier 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | |||
![]() ![]() | 9 - 7 | Live |
6e journée
1 -7 février 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 8 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 8 - 11 | Live |
7e journée
8 - 14 février 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live |
8e journée
15 - 21 février 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 1 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 7 | Live sur MySports One & Twitch |
12e & 13e journée
15 - 21 mars 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch |
14e & 15e journée
22 - 28 mars 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch |
16e & 17e journée
29 mars - 4 avril 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch |
18e & 19e journée
5 - 11 avril 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch |
20e & 21e journée
12 - 18 avril 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch |
22 journée
26 avril - 2 mai 2021
Datum | Évènement | Heure | Résultats | Transmission |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Pas de transmission | ||
![]() ![]() | - | Live sur MySports One & Twitch |