- Live = die Clubs streamen das Spiel auf ihren Twitch-Kanälen. Du findest die Livestreams bei deinem Verein
-
LIVE = wir übertragen das Spiel mit Live-Kommentar auf MySports One (TV) und auf twitch.tv/mysportsch
Meisterschaft:
So verfolgst du die Spiele
Runde 5
25. - 31. Januar 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Übertragung |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Live | ||
![]() ![]() | Live | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Live | ||
![]() ![]() | Live | ||
![]() ![]() | Live |
Runde 6
1. - 7. Februar 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Übertragung |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Live |
Runde 7
8. - 14. Februar 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Übertragung |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Live |
Runde 8
15. - 21. Februar 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Übertragung |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Live |
Runde 9
22. - 28. Februar 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Übertragung |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Live |
Runde 10
1. - 7. März 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Übertragung |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Live |
Runde 11
11. - 8. März. 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Übertragung |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | Live |
Bereits gespielt:
Runde 1
14. - 20. Dezember 2020
Datum | Begegnung | Zeit | Ergebnisse | Übertragung |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 0 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 11 - 1 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live |
Runde 2
4. - 10. Januar 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Ergebnisse | Übertragung |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 9 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 8 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Live |
Runde 3
11. - 17. Januar 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Ergebnisse | Übertragung |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 9 | Live |
Runde 4
18. - 24. Januar 2021
Datum | Begegnung | Zeit | Ergebnisse | Übertragung |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 9 | Live |