Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 9 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 8 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Live |
Qualifikationsturniere

Runde 2
4. - 10. Januar 2021
Runde 3
11. - 17. Januar 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 9 | Live | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() | 2 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 7 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 7 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 8 - 1 | Live auf MySports One & Twitch, Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 4
18. - 24. Januar 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 9 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 4 - 7 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() | 1 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 7 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | Keine Übertragung |
Runde 5
25. - 31. Januar 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | |||
![]() ![]() | 9 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() | 1 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 8 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 4 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() | 0 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 6
1. - 7. Februar 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 8 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 8 - 11 | Live | ||
![]() | 4 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() | 4 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 4 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 6 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 7
8. - 14. Februar 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 4 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 9 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 9 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() | 1 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() | 2 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 8
15. - 21. Februar 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 1 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 7 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 7 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 6 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 5 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() | 3 - 1 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() | 4 - 2 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 9
22. - 28. Februar 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 0 - 12 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live sur MySports One & Twitch | ||
![]() | 1 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() | 2 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 6 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 7 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 10
1. - 7. März 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 11 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 10 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 10 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() | 1 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 7 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 11
11. - 8. März. 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | Live | ||
![]() ![]() | 18 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 9 - 2 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() | 1 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 9 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() | 1 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 10 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | Live auf MySports One & Twitch |
Bereits gespielt:
Runde 1
14. - 20. Dezember 2020
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 0 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 11 - 1 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 22
19. - 25. April 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | Live | ||
![]() ![]() | 11 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 6 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 12
15. - 21. März 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 9 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 2 | Live | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() | 3 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() | 5 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 8 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 13
15. - 21. März 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 11 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | Live | ||
![]() | 3 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() | 5 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | Keine Übertragung | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Live auf MySports One & Twitch | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 14
22. - 28. März 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 11 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 8 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 9 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 15
22. - 28. März 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 6 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Live | ||
![]() ![]() | 0 - 10 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 16
29. März - 4. April 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 10 | Live | ||
![]() ![]() | 2 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 10 - 3 | Live | ||
![]() ![]() | 7 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 6 - 5 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 17
29. März - 4. April 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Live | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 6 | Live auf MySports One & Twitch |
Runde 18
5. - 11. April 2021
Datum | Event | Zeit | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 1 - 8 | Live | ||
![]() ![]() | 3 - 5 | Live | ||
![]() ![]() | 4 - 7 | Live | ||
![]() ![]() | 5 - 8 | Live | ||
![]() |